Import/export By Country
- 컨텐츠서비스메뉴
South Sudan SS [2019]
2019 Balance of Trade for Month
MONTH | 2019 | 2018 | Growth Ratio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | |
Total | 380 | 2 | 378 | 344 | 50 | 294 | 90.53% | 2,500% | 84 |
01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | -100% | - | -18 |
03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | -100% | - | -19 |
04 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 | -100% | -100% | 9 |
06 | 207 | 1 | 206 | 0 | 2 | -2 | - | -50% | 208 |
07 | 94 | 0 | 94 | 269 | 31 | 238 | -65.06% | -100% | -144 |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
10 | 35 | 0 | 35 | 30 | 1 | 29 | 16.67% | -100% | 6 |
11 | 34 | 0 | 34 | 3 | 0 | 3 | 1,033.33% | - | 31 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | - | -100% | 1 |
Balance Payment for Year
(Unit : USD 1000)
YEAR | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY |
---|---|---|---|
2011 | 14 | 0 | 14 |
2012 | 107 | 0 | 106 |
2013 | 263 | 0 | 263 |
2014 | 348 | 0 | 348 |
2015 | 771 | 0 | 771 |
2016 | 148 | 2 | 146 |
2017 | 307 | 5 | 301 |
2018 | 344 | 50 | 294 |
2019 | 380 | 2 | 378 |