Import/export By Country
- 컨텐츠서비스메뉴
Turks and Caicos Islands TC [2018]
2018 Balance of Trade for Month
MONTH | 2018 | 2017 | Growth Ratio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | |
Total | 551 | 16 | 534 | 771 | 15 | 755 | 139.93% | 93.75% | -221 |
01 | 23 | 0 | 23 | 132 | 0 | 132 | -82.58% | - | -109 |
02 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | - | 34 |
03 | 42 | 0 | 42 | 144 | 0 | 144 | -70.83% | - | -102 |
04 | 36 | 0 | 36 | 102 | 13 | 89 | -64.71% | -100% | -53 |
05 | 143 | 0 | 143 | 19 | 0 | 19 | 652.63% | - | 124 |
06 | 11 | 0 | 11 | 93 | 0 | 93 | -88.17% | - | -82 |
07 | 79 | 0 | 79 | 62 | 0 | 62 | 27.42% | - | 17 |
08 | 22 | 0 | 22 | 17 | 0 | 17 | 29.41% | - | 5 |
09 | 37 | 0 | 37 | 0 | 1 | -1 | - | -100% | 38 |
10 | 69 | 0 | 69 | 97 | 0 | 97 | -28.87% | - | -28 |
11 | 0 | 14 | -14 | 19 | 0 | 19 | -100% | - | -33 |
12 | 49 | 0 | 49 | 80 | 0 | 80 | -38.75% | - | -31 |
Balance Payment for Year
(Unit : USD 1000)
YEAR | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY |
---|---|---|---|
1991 | 121 | 0 | 120 |
1992 | 80 | 0 | 80 |
1993 | 284 | 0 | 284 |
1994 | 96 | 0 | 96 |
1995 | 10 | 0 | 10 |
1996 | 24 | 0 | 24 |
1997 | 2 | 0 | 2 |
1999 | 61 | 0 | 61 |
2000 | 779 | 2 | 776 |
2001 | 212 | 37 | 174 |
2002 | 77 | 5 | 71 |
2003 | 226 | 63 | 162 |
2004 | 377 | 3 | 373 |
2005 | 339 | 0 | 339 |
2006 | 530 | 34 | 495 |
2007 | 711 | 0 | 711 |
2008 | 750 | 0 | 750 |
2009 | 341 | 410 | -69 |
2010 | 271 | 0 | 270 |
2011 | 377 | 8 | 368 |
2012 | 403 | 0 | 403 |
2013 | 790 | 19 | 770 |
2014 | 696 | 33 | 662 |
2015 | 724 | 16 | 707 |
2016 | 799 | 11 | 788 |
2017 | 771 | 15 | 755 |
2018 | 551 | 16 | 534 |
2019 | 48 | 0 | 48 |