Import/export By Country
- 컨텐츠서비스메뉴
British Indian Ocean Territory IO [2018]
2018 Balance of Trade for Month
MONTH | 2018 | 2017 | Growth Ratio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | |
Total | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12 |
01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
02 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 |
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
10 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | -1 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Balance Payment for Year
(Unit : USD 1000)
YEAR | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY |
---|---|---|---|
1991 | 5 | 1 | 3 |
1994 | 1 | 0 | 1 |
2000 | 7,984 | 0 | 7,984 |
2001 | 6,517 | 7 | 6,510 |
2002 | 65 | 1 | 64 |
2003 | 0 | 15 | -15 |
2004 | 1 | 36 | -34 |
2005 | 7 | 2 | 5 |
2006 | 0 | 2 | -2 |
2007 | 0 | 1 | -1 |
2008 | 0 | 11 | -11 |
2009 | 10 | 0 | 10 |
2010 | 14 | 0 | 14 |
2011 | 5 | 2 | 2 |
2012 | 26 | 3 | 22 |
2013 | 28,226 | 0 | 28,226 |
2014 | 39 | 0 | 38 |
2015 | 9 | 0 | 9 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 15 | 3 | 12 |