Import/export By Country
- 컨텐츠서비스메뉴
Lao People [2014]
2014 Balance of Trade for Month
MONTH | 2014 | 2013 | Growth Ratio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Balance Payment for Year
(Unit : USD 1000)
YEAR | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY |
---|---|---|---|
There is no data. please choose another seach keyword |