Import/export By Country
- 컨텐츠서비스메뉴
Johnston Island JT [2001]
2001 Balance of Trade for Month
MONTH | 2001 | 2000 | Growth Ratio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | |
Total | 9 | 112 | -103 | 64 | 27 | 36 | 711.11% | 24.11% | -139 |
01 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | -100% | - | -57 |
02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
04 | 0 | 37 | -37 | 0 | 1 | -1 | - | 3,600% | -36 |
05 | 0 | 3 | -3 | 4 | 12 | -8 | -100% | -75% | 5 |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
07 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | -7 | - | -71.43% | 14 |
08 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | - | - | -9 |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
10 | 0 | 4 | -4 | 0 | 5 | -5 | - | -20% | 1 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
12 | 0 | 55 | -55 | 2 | 0 | 2 | -100% | - | -57 |
Balance Payment for Year
(Unit : USD 1000)
YEAR | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY |
---|---|---|---|
1991 | 52 | 0 | 52 |
1992 | 160 | 0 | 160 |
1994 | 0 | 8 | -8 |
1995 | 0 | 439 | -439 |
1996 | 1 | 70 | -68 |
1997 | 0 | 239 | -239 |
1998 | 0 | 290 | -290 |
1999 | 30 | 892 | -862 |
2000 | 64 | 27 | 36 |
2001 | 9 | 112 | -103 |
2002 | 0 | 41 | -41 |
2003 | 0 | 58 | -58 |