Import/export By Country
- 컨텐츠서비스메뉴
Heard Island and McDonald Islands HM [2001]
2001 Balance of Trade for Month
MONTH | 2001 | 2000 | Growth Ratio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | |
Total | 21 | 0 | 21 | 138 | 2 | 136 | 657.14% | -115 | |
01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | - | -100% | 2 |
04 | 21 | 0 | 21 | 138 | 0 | 138 | -84.78% | - | -117 |
05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Balance Payment for Year
(Unit : USD 1000)
YEAR | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY |
---|---|---|---|
1999 | 4 | 4 | 0 |
2000 | 138 | 2 | 136 |
2001 | 21 | 0 | 21 |
2002 | 24 | 0 | 24 |
2003 | 37 | 0 | 37 |
2004 | 6 | 3 | 3 |
2005 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 1 | 23 | -21 |
2007 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 2 | -2 |
2013 | 0 | 148 | -148 |
2014 | 15 | 47 | -31 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 2 | -2 |
2018 | 0 | 0 | 0 |