Import/export By Country
- 컨텐츠서비스메뉴
Guernsey GG [2017]
2017 Balance of Trade for Month
MONTH | 2017 | 2016 | Growth Ratio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY | |
Total | 0 | 41 | -41 | 0 | 13 | -12 | 31.71% | -29 | |
01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | - | -100% | 11 |
04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
06 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | -1 |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
08 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 | - | - | -11 |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
10 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | -3 |
11 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | - | - | -12 |
12 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 | - | - | -11 |
Balance Payment for Year
(Unit : USD 1000)
YEAR | EXPORT | IMPORT | BAL_PAY |
---|---|---|---|
2012 | 10 | 0 | 10 |
2013 | 18 | 0 | 18 |
2014 | 6 | 31 | -25 |
2015 | 2 | 18 | -15 |
2016 | 0 | 13 | -12 |
2017 | 0 | 41 | -41 |
2018 | 0 | 7 | -7 |