정보데이터정책관은 정확하고 신속한 업무처리를 위한 관세행정 정보시스템의 개발과 운영, 전자통관시스템(UNI-PASS)의 해외수출, 관세행정 신기술 도입, 무역통계의 생성·관리, 공공데이터 개방·활용 등 정보화·데이터 업무를 수행하고 있습니다.
ㆍ관세행정의 정보화 기획, 정보시스템의 개발ㆍ관리 등 정보화 관련 업무의 총괄ㆍ지도 및 감독 ㆍ정보화사업 예산의 편성ㆍ심의 및 조정 ㆍ전산장비, 관세행정정보시스템 및 통합데이터베이스의 운영ㆍ관리 ㆍ정보분석기법의 개발ㆍ보급, 통신망의 관리 및 정보보안에 관한 사항 ㆍ관세국경관리 장비의 도입, 유지 및 고도화에 관한 사항 ㆍ관세통계의 개발ㆍ공개에 관한 사항 및 관세통계연보의 발간 ㆍ청 내 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 사항 ㆍ청 내 데이터기반행정 활성화에 관한 사항
직위/직명 | 성명 | 주요업무 | 전화번호 | FAX번호 |
---|---|---|---|---|
빅데이터분석팀 | ||||
팀장 | 박지영 | 총괄 | 0424813290 | |
사무관 | 강우영 | 생성형 AI,빅데이터 활용·개발 총괄 | 042-481-3280 | 042-530-7992 |
사무관 | 전훈조 | 공급망 분석·관리 총괄 | 042-481-3254 | 042-530-7992 |
사무관 | 박정우 | 기획운영계(기획팀/플랫폼운영팀) / 사무관 | 042-481-3291 | 042-530-7992 |
주무관 | 신하영 | 빅데이터기획, 빅데이터 사업관리 및 예산신청 등 | 042-481-3292 | 042-530-7992 |
주무관 | 김미량 | ?빅데이터 포털 서비스 운영·개선 기획 ?빅데이터 포털 품질 관리(기능,분석모델,기반) 총괄 ?빅데이터 시스템 기반 관리(도입, 변경, 유지) 총괄 ?AI 및 데이터 분석 기술 적용 관련 연구개발 | 042-481-3297 | 042-530-7882 |
주무관 | 황혜진 | RPA 개발·관리, 분석의뢰 | 042-481-3265 | 042-530-7992 |
주무관 | 김원앙 | 기획운영계/플랫폼운영팀/셀프분석, 사업관리, 방화벽 등 인프라 관리 | 042-481-3237 | 042-530-7992 |
주무관 | 최경식 | 분석1계/ 조기경보시스템·공급망분석, 분석의뢰 | 042-481-3274 | 042-530-7992 |
주무관 | 권혜영 | (12.17.~12.21. 국외출장) 분석 1계 / EWS·수입물가모니터링 운영ㆍ관리, EWS 개선ㆍ고도화ㆍ기획, RPA 개발 지원 등 | 042-481-3267 | 042-530-7992 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?