단위: 천불(USD 1,000)
기간 | 수출건수 | 수출금액 | 수입건수 | 수입금액 | 무역수지 |
---|---|---|---|---|---|
2021.01 | 3,164 | 143,057 | 1,217 | 92,572 | 50,485 |
2021.02 | 3,031 | 129,844 | 1,340 | 77,789 | 52,055 |
2021.03 | 3,600 | 158,710 | 1,802 | 116,319 | 42,391 |
2021.04 | 1,867 | 141,646 | 869 | 56,816 | 84,830 |
합계 | 11,662 | 573,257 | 5,228 | 343,495 | 229,762 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?