단위: 천불(USD 1,000)
기간 | 수출건수 | 수출금액 | 수입건수 | 수입금액 | 무역수지 |
---|---|---|---|---|---|
2021.01 | 95 | 2,424,610 | 548 | 269,299 | 2,155,311 |
2021.02 | 54 | 554,552 | 503 | 71,922 | 482,630 |
2021.03 | 82 | 1,113,083 | 671 | 215,017 | 898,066 |
2021.04 | 49 | 215,357 | 269 | 69,837 | 145,520 |
합계 | 280 | 4,307,601 | 1,991 | 626,074 | 3,681,527 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?