단위: 천불(USD 1,000)
기간 | 수출건수 | 수출금액 | 수입건수 | 수입금액 | 무역수지 |
---|---|---|---|---|---|
2021.01 | 6,797 | 375,894 | 1,202 | 87,678 | 288,216 |
2021.02 | 6,397 | 334,356 | 1,085 | 39,164 | 295,192 |
2021.03 | 8,082 | 413,526 | 1,374 | 47,676 | 365,850 |
2021.04 | 3,097 | 245,276 | 647 | 25,933 | 219,343 |
합계 | 24,373 | 1,369,051 | 4,308 | 200,450 | 1,168,601 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?