단위: 천불(USD 1,000)
기간 | 수출건수 | 수출금액 | 수입건수 | 수입금액 | 무역수지 |
---|---|---|---|---|---|
2021.01 | 3,934 | 199,085 | 494 | 48,266 | 150,819 |
2021.02 | 3,671 | 199,600 | 364 | 40,887 | 158,713 |
2021.03 | 4,575 | 241,719 | 448 | 53,733 | 187,986 |
2021.04 | 2,265 | 109,506 | 223 | 27,053 | 82,453 |
합계 | 14,445 | 749,911 | 1,529 | 169,938 | 579,973 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?